
| Type | Setting range | Switching differential (mean values) |
Max. Permissible pressure |
Dimen- sioned drawing |
|||
| Pressure monitors without differential adjustment For max. pressure monitoring* |
page 25+26 | ||||||
| DWAM06 | 0.1…0.6 | bar | 0.04 | bar | 5 | bar | 1+15 |
| DWAM1 | 0.2…1.6 | bar | 0.05 | bar | 5 | bar | |
| DWAM6 | 1.2…6 | bar | 0.2 | bar | 10 | bar | |
| DWAM625 | 1.2…6 | bar | 0.25 | bar | 20 | bar | 1+19 |
| DWAM16 | 3…16 | bar | 0.4 | bar | 20 | bar | |
| DWAM32 | 6…32 | bar | 1.2 | bar | 45 | bar | |
| DWAMV1 | 0.2…1.6 | bar | 0.12...06 | bar | 5 | bar | 1+15 |
| DWAM1 | 1.2…6 | bar | 0.4...1.5 | bar | 10 | bar | |
| DWAM6 | 3...16 | bar | 0.8...2.5 | bar | 20 | bar | 1+19 |
| DWAM7 | 6...32 | bar | 2..5...6.0 | bar | 45 | bar |
| SDBAM1 | 0.2…1.6 | bar | 0.12 | bar | 5 | bar | 1+15 |
| SDBAM2,5 | 0.4…2.5 | bar | 0.15 | bar | 5 | bar | |
| SDBAM6 | 1.2…6 | bar | 0.4 | bar | 10 | bar | |
| SDBAM625 | 1.2…6 | bar | 0.6 | bar | 20 | bar | 1+19 |
| SDBAM16 | 3…16 | bar | 0.8 | bar | 20 | bar | |
| SDBAM32 | 6…32 | bar | 3 | bar | 45 | bar |

| หน้าที่เข้าชม | 311,686 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 184,434 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |
