

| ท่อตรงยูพีวีซีหนา สำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว) | |
| รหัส | รายละเอียด HACO |
| EC16 | HACO 16 มม. ยาว 2.90 ม. หนา 1.50 มม. |
| EC20 | HACO 20 มม. ยาว 2.90 ม. หนา 1.80 มม. |
| EC25 | HACO 25 มม. ยาว 2.90 ม. หนา 1.90 มม. |
| EC32 | HACO 32 มม. ยาว 2.90 ม. หนา 2.35 มม. |
| EC40 | HACO 40 มม. ยาว 2.90 ม. หนา 2.40 มม. |
| EC50 | HACO 50 มม. ยาว 2.90 ม. หนา 2.60 มม. |
| ท่ออ่อนยูพีวีซีหนา สำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว) | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| FX16 | HACO ท่ออ่อนลายลูกฟูก 16 มม. ยาว 50 ม. |
| FX20 | HACO ท่ออ่อนลายลูกฟูก 20 มม. ยาว 50 ม. |
| FX25 | HACO ท่ออ่อนลายลูกฟูก 25 มม. ยาว 50 ม. |
| FX32 | HACO ท่ออ่อนลายลูกฟูก 32 มม. ยาว 50 ม. |
| ตัวยึดท่อ | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| CC16 | HACO ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 16 มม. |
| CC20 | HACO ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| CC25 | HACO ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| CC32 | HACO ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 32 มม. |
| CC40 | HACO ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 40 มม. |
| CC50 | HACO ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 50 มม. |
| ตัวยึดสายไฟฟ้า, ท่อตรงและท่ออ่อน เสียบเรียงเป็นแถวได้ (สีเทาอ่อน) | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| PSC10 | HACO เส้นผ่าศูนย์กลาง ø 13-21 มม. สำหรับท่อขนาด 16 และ 20 มม. สำหรับสายไฟ THW, MEA |
| PSC20 | HACO เส้นผ่าศูนย์กลาง ø 24-34 มม. สำหรับท่อขนาด 25 และ 32 มม. สำหรับสายไฟ THW, MEA |
| PSC30 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ø 38-50 มม. สำหรับท่อขนาด 40 และ 50 มม. สำหรับสายไฟ THW, MEA |
| ข้อต่อเกลียว | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| BC16 | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อขนาด 16 มม. |
| BC20 | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| BC25 | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| BC32 | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อขนาด 32 มม. |
| BC40 | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อขนาด 40 มม. |
| BC50 | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อขนาด 50 มม. |
| ข้อต่อกลางทาง | |
| รหัส | รายละเอียด |
| JC16 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 16 มม. |
| JC20 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| JC25 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| JC32 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 32 มม. |
| JC40 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 40 มม. |
| JC50 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 50 มม. |
| ข้อต่อโค้ง | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| IE16 | HACO ข้อต่อโค้ง 16 มม. สำหรับรุ่น EC16 |
| IE20 | HACO ข้อต่อโค้ง 20 มม. สำหรับรุ่น EC20 |
| IE25 | HACO ข้อต่อโค้ง 25 มม. สำหรับรุ่น EC25 |
| IE32 | HACO ข้อต่อโค้ง 32 มม. สำหรับรุ่น EC32 |
| ข้อต่อโค้ง 90°(สีเทาอ่อน) | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| CRS-50 | HACO ข้อต่อโค้ง 90° สำหรับท่อขนาด 50 มม. |
| ข้อต่อโค้ง 90° | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| CR-32 | HACO ข้อต่อโค้ง 90° สำหรับท่อขนาด 32 มม. |
| CR-40 | HACO ข้อต่อโค้ง 90° สำหรับท่อขนาด 40 มม. |
| CR-50 | HACO ข้อต่อโค้ง 90° สำหรับท่อขนาด 50 มม. |
| ตัวต่อท่อ 3 ทาง | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| IT16 | HACO ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 16 มม. สำหรับท่อขนาด 16 มม. |
| IT20 | HACO ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 20 มม. สำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| IT25 | HACO ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 25 มม. สำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| IT32 | HACO ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 32 มม. สำหรับท่อขนาด 32 มม. |
| ข้อต่อลดขนาด | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| AD-2016 | HACO ข้อต่อลดขนาดท่อจาก 20 เป็น 16 มม. |
| AD-2520 | HACO ข้อต่อลดขนาดท่อจาก 25 เป็น 20 มม. |
| AD-3225 | HACO ข้อต่อลดขนาดท่อจาก 32 เป็น 25 มม. |
| กล่องพักสาย (20 มม.) สำหรับท่อขนาด 20 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| CB201 | HACO กล่องพักสาย 1 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| CB202 | HACO กล่องพักสาย 2 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| CB202/90 | HACO กล่องพักสาย 2 ทาง (90°) พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| CB203 | HACO กล่องพักสาย 3 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| CB204 | HACO กล่องพักสาย 4 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| กล่องพักสาย (25 มม.) สำหรับท่อขนาด 25 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| CB251 | HACO กล่องพักสาย 1 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| CB252 | HACO กล่องพักสาย 2 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| CB252/90 | HACO กล่องพักสาย 2 ทาง (90°) พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| CB253 | HACO กล่องพักสาย 3 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| CB254 | HACO กล่องพักสาย 4 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง สำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| CL2025 | HACO ฝาพีวีซีปิดกล่อง พักท่อร้อยสายไฟฟ้า |
| คีมตัดท่อ | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| HC1640 | HACO คีมตัดท่อ 15/8" (42 มม.) |
| CB1640 | HACO ใบมีดคีมตัดท่อ (สำหรับ HC1640) |
| สปริงดัดท่อยูพีวีซี | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| DS1615 | HACO สปริงดัดท่อสำหรับท่อขนาด 16 มม. |
| DS2018 | HACO สปริงดัดท่อสำหรับท่อขนาด 20 มม. |
| DS2519 | HACO สปริงดัดท่อสำหรับท่อขนาด 25 มม. |
| DS3223 | HACO สปริงดัดท่อสำหรับท่อขนาด 32 มม. |
| ข้อต่อท่ออ่อน(สีขาว) | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| BF16 | HACO ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 16 มม. (สีขาว) |
| BF20 | HACO ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 20 มม. (สีขาว) |
| BF25 | HACO ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 25 มม. (สีขาว) |
| BF32 | HACO ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 32 มม. (สีขาว) |
| ข้อต่อกันน้ำ (สีขาว) IP54 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER16/WE* | HACO ข้อต่อชนิดกันน้ำ (สีขาว) 16 มม. |
| ER20/WE* | HACO ข้อต่อชนิดกันน้ำ (สีขาว) 20 มม. |
| ER25/WE* | HACO ข้อต่อชนิดกันน้ำ (สีขาว) 25 มม. |
| ER32/WE* | HACO ข้อต่อชนิดกันน้ำ (สีขาว) 32 มม. |
| ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับท่ออ่อน (สีขาว) IP54 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| BF16WP | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับท่อ 16มม. (สีขาว) |
| BF20WP | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับท่อ 20มม. (สีขาว) |
| BF25WP | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับท่อ 25มม. (สีขาว) |
| BF32WP | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับท่อ 32มม. (สีขาว) |
| ข้อต่อกลางทางกันน้ำมีแหวนยาง (สีเทาอ่อน) IP65 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| MST016 | HACO ข้อต่อกลางทางกันน้ำ สำหรับท่อ 16 มม. (สีเทาอ่อน) |
| MST020 | HACO ข้อต่อกลางทางกันน้ำ สำหรับท่อ 20 มม. (สีเทาอ่อน) |
| MST025 | HACO ข้อต่อกลางทางกันน้ำ สำหรับท่อ 25 มม. (สีเทาอ่อน) |
| MST032 | HACO ข้อต่อกลางทางกันน้ำ สำหรับท่อ 32 มม. (สีเทาอ่อน) |
| ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำมีแหวนยางกันตัวเกลียวล็อก (สีเทาอ่อน) IP65 |
|
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| RST016 | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับ 16 มม. (สีเทาอ่อน) |
| RST020 | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับ 20 มม. (สีเทาอ่อน) |
| RST025 | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับ 25 มม. (สีเทาอ่อน) |
| RST032 | HACO ข้อต่อเข้ากล่องกันน้ำ สำหรับ 32 มม. (สีเทาอ่อน) |
| กล่องพักสาย IP40 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| JBC95F | HACO ฝา 95x95 มม. กล่องฝัง 82x82x45 มม. |
| JBC95S | HACO ฝา 95x95 มม. กล่องลอย 86x86x45 มม. |
| กล่องพักสาย IP44 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER332 | HACO กล่องพักสาย 76x76x51 มม. (3"x3"x2") |
| ER442 | HACO กล่องพักสาย 102x102x51 มม. (4"x4"x2") |
| ER443 | HACO กล่องพักสาย 102x102x76 มม. (4"x4"x3") |
| ER662 | HACO กล่องพักสาย 152x152x51 มม. (6"x6"x2") |
| ER663 | HACO กล่องพักสาย 152x152x76 มม. (6"x6"x3") |
| ER993 | HACO กล่องพักสาย 229x229x76 มม. (9"x9"x3") |
| กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP65 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER332WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 76x76x51 มม. (3"x3"x2") |
| ER442WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 102x102x51 มม. (4"x4"x2") |
| ER443WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 102x102x76 มม. (4"x4"x3") |
| ER662WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 152x152x51 มม. (6"x6"x2") |
| ER663WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 152x152x76 มม. (6"x6"x3") |
| ER993WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 229x229x76 มม. (9"x9"x3") |
| ER12123WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 305x305x51 มม. (12"x12"x3") |
| กล่องพักสายชนิดกันน้ำ IP65 | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER632WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 152x76x51 มม. (6"x3"x2") |
| ER962WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 229x152x51 มม. (9"x6"x2") |
| ER963WP | HACO กล่องพักสายชนิดกันน้ำ 229x152x76 มม. (9"x6"x3") |
| รางเดินสายไฟฟ้า uPVC (รุ่นเล็ก) | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER-816/2 | HACO ขนาด ก21xส10 มม. หนา 1.20 มม. พื้นที่ตัด 141.50 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ER-816T/2 (With Tape) |
HACO ขนาด ก21xส10 มม. หนา 1.20 มม. พื้นที่ตัด 141.50 มมx2 ยาว 2 ม. |
| รางเดินสายไฟฟ้า uPVC (รุ่นกะทัดรัด) | |
| รหัส | รายละเอียด HACO |
| ER-810/2 | HACO ขนาด ก16xส16 มม. หนา 1.00 มม. พื้นที่ตัด 196 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ER-820/2 | HACO ขนาด ก25xส16 มม. หนา 1.35 มม. พื้นที่ตัด 297 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ER-819/2 | HACO ขนาด ก38xส16 มม. หนา 1.40 มม. พื้นที่ตัด 465 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ER-815/2 | HACO ขนาด ก25xส25 มม. หนา 1.35 มม. พื้นที่ตัด 506 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ER-818/2 | HACO ขนาด ก38xส25 มม. หนา 1.45 มม. พื้นที่ตัด 808 มมx2 ยาว 2 ม. |
| รางเดินสายไฟฟ้า uPVC (รุ่นกะทัดรัด) | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER-822/2.9 | HACO ขนาด ก50xส50 มม. หนา 1.80 มม. พื้นที่ตัด 2,730 มมx2 ยาว 2.9 ม. |
| ER-832/2.9 | HACO ขนาด ก75xส50 มม. หนา 2.00 มม. พื้นที่ตัด 3,550 มมx2 ยาว 2.9 ม. |
| ER-842/2.9 | HACO ขนาด ก100xส50 มม. หนา 2.00 มม. พื้นที่ตัด 4,800 มมx2 ยาว 2.9 ม. |
| ER-844/2.9 | HACO ขนาด ก100xส100 มม. หนา 2.15 มม. พื้นที่ตัด 9,600 มมx2 ยาว 2.9 ม. |
| ER-864/2.9 | HACO ขนาด ก150xส100 มม. หนา 3 มม. พื้นที่ตัด 14,503 มมx2 ยาว 2.9 ม. |
| ER-884/2 | HACO ขนาด ก200xส100 มม. หนา 3 มม. พื้นที่ตัด 18,282 มมx2 ยาว 2.9 ม. |
| หน้ากากรางเดินสายไฟ | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| ER-W1113-H | HACO หน้ากากรางเดินสายไฟสำหรับสวิตช์ และเต้ารับ ขนาด ก100xส50 มม. |
| รางเดินสายไฟฟ้า uPVC (แบบแบ่งช่อง) |
|
| รหัส | รายละเอียด HACO |
| ER-817/2 | HACO ขนาด ก40xส20 มม. หนา 1.15 มม. พื้นที่ตัด 745 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ER-813/2 | HACO ขนาด ก60xส20 มม. หนา 1.15 มม. พื้นที่ตัด 1,010 มมx2 ยาว 2 ม. |
| รางเดินสายไฟฟ้าบนพื้น (รางหลังเต่า) | |
| รหัส | รายละเอียด |
| CT-50 | HACO ขนาด ก50xส11 มม. หนา 1.50 มม. พื้นที่ตัด 460 มมx2 ยาว 2 ม. |
| CT-80 | ขนาด ก80xส17 มม. หนา 2.15 มม. พื้นที่ตัด 1,600 มมx2 ยาว 2 ม. |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 16x16 มม. | |
| รหัส | รายละเอียด HACO |
| L-810+ E-810 |
HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดิน สายไฟ |
| L-810 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| I-810 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| O-810 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| C-810+ E-810 |
HACO ข้อต่อปลายปิดท้ายสำหรับรางเดินสายไฟ |
| C-810 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 25x16 มม. | |
| รหัส | รายละเอียด HACO |
| L-820+ E-820 |
HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| L-820 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| I-820 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| O-820 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| C-820+ E-820 |
HACO ข้อต่อปลายปิดท้ายสำหรับรางเดินสายไฟ |
| C-820 | HACO ข้อต่อกลางทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 38x16 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F819-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F819-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F819-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F819-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 25x25 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F815-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F815-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F815-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F815-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 38x25 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F818-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F818-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F818-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F818-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 50x50 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F822-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F822-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F822-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F822-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 75x50 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F832-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F832-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F832-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F832-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 100x50 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F842-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F842-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F842-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F842-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 100x100 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F844-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F844-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F8454-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F844-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| ข้อต่อสำหรับรางเดินสายไฟ 150x100 มม. | |
| รหัส | รายละเอียดHACO |
| F864-1 | HACO ข้อต่อซ้าย-ขวาสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F864-2 | HACO ข้อต่อสามทางสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F864-3 | HACO ข้อต่อฉากมุมในสำหรับรางเดินสายไฟ |
| F864-4 | HACO ข้อต่อฉากมุมนอกสำหรับรางเดินสายไฟ |
| หน้าที่เข้าชม | 311,686 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 184,434 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |
