PowerFlex 520 series |
รุ่นระบบไฟ 1 เฟส 200-240V |
PowerFlex 525 | ขนาดเฟรม (Frame Size) |
พิกัดมอเตอร์ | ขนาด | |
kW (Normal Duty) | kW (Heavy Duty) | กระแสไฟ(A) | ||
25B-A2P5N104 | A | 0.4 | 0.4 | 2.3 |
25B-A4P8N104 | A | 0.75 | 0.75 | 4.5 |
25B-A8P0N104 | B | 1.5 | 1.5 | 8 |
25B-A011N104 | B | 2.2 | 2.2 | 11 |
รุ่นระบบไฟ 3 เฟส 380-480V |
PowerFlex 523 | PowerFlex 525 | ขนาดเฟรม (Frame Size) |
พิกัดมอเตอร์ | ขนาด | |
kW (Normal Duty) |
kW (Heavy Duty) |
กระแสไฟ(A) | |||
25A-D1P4N104 | 25B-D1P4N105 | A | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
25A-D2P3N104 | 25B-D2P3N105 | A | 0.75 | 0.75 | 2.3 |
25A-D4P0N104 | 25B-D4P0N105 | A | 1.5 | 1.5 | 4 |
25A-D6P0N104 | 25B-D6P0N105 | A | 2.2 | 2.2 | 6 |
25A-D010N104 | 25B-D010N105 | B | 4 | 4 | 10.5 |
25A-D013N104 | 25B-D013N105 | C | 5.5 | 5.5 | 13 |
25A-D017N104 | 25B-D017N105 | C | 7.5 | 7.5 | 17 |
25A-D024N104 | 25B-D024N105 | D | 11 | 11 | 24 |
25A-D030N104 | 25B-D030N105 | D | 15 | 15 | 30 |
รุ่นระบบไฟ 3 เฟส 380-480V พร้อม EMC filter |
PowerFlex 523 | PowerFlex 525 | ขนาดเฟรม (Frame Size) |
พิกัดมอเตอร์ | ขนาด | |
kW (Normal Duty) |
kW (Heavy Duty) |
กระแสไฟ(A) | |||
25A-D1P4N114 | 25B-D1P4N114 | A | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
25A-D2P3N114 | 25B-D2P3N114 | A | 0.75 | 0.75 | 2.3 |
25A-D4P0N114 | 25B-D4P0N114 | A | 1.5 | 1.5 | 4 |
25A-D6P0N114 | 25B-D6P0N114 | A | 2.2 | 2.2 | 6 |
25A-D010N114 | 25B-D010N114 | B | 4 | 4 | 10.5 |
25A-D013N114 | 25B-D013N114 | C | 5.5 | 5.5 | 13 |
25A-D017N114 | 25B-D017N114 | C | 7.5 | 7.5 | 17 |
25A-D024N114 | 25B-D024N114 | D | 11 | 11 | 24 |
25A-D030N114 | 25B-D030N114 | D | 15 | 15 | 30 |
25A-D037N114 | 25B-D037N114 | E | 18.5 | 18.5 | 37 |
25A-D043N114 | 25B-D043N114 | E | 22 | 22 | 43 |
PowerFlex 750 series |
รุ่นระบบไฟ 3 เฟส 380-480V |
PowerFlex 753 | PowerFlex 755 | ขนาดเฟรม (Frame Size) |
พิกัดมอเตอร์ | ขนาด | |
kW (Normal Duty) |
kW (Heavy Duty) |
กระแสไฟ(A) | |||
20F11RC5P0JA0NNNNN | 20G11RC5P0JA0NNNNN | 1 | 2.2 | 1.5 | 5 |
20F11RC011JA0NNNNN | 20G11RC011JA0NNNNN | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.5 |
20F11RC015JA0NNNNN | 20G11RC015JA0NNNNN | 1 | 7.5 | 5.5 | 15.4 (11.5) |
20F11RC022JA0NNNNN | 20G11RC022JA0NNNNN | 2 | 11 | 7.5 | 22 (14.47) |
20F11RC043JA0NNNNN | 20G11RC043JA0NNNNN | 3 | 22 | 18.5 | 43 (37) |
20F11RC060JA0NNNNN | 20G11RC060JA0NNNNN | 4 | 30 | 22 | 60 (43) |
20F11RC072JA0NNNNN | 20G11RC072JA0NNNNN | 4 | 37 | 30 | 72 (60) |
20F11RC085JA0NNNNN | 20G11RC085JA0NNNNN | 5 | 45 | 37 | 85 (72) |
20F11RC104JA0NNNNN | 20G11RC104JA0NNNNN | 5 | 55 | 45 | 104 (85) |
20F11RC140JA0NNNNN | 20G11RC140JA0NNNNN | 6 | 75 | 55 | 140 (104) |
หมายเหตุ ค่าในวงเล็บคือค่ากระแสไฟในกรณีใช้กับงาน Heavy duty |
หน้าที่เข้าชม | 308,308 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 181,056 ครั้ง |
เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 16 ก.ค. 2568 |