Type | Rate Thermal Current [Ith] [A] |
Max Motor Capacity [kW] AC3 [IEC] |
Rated Operation Current [A] |
Auxiliary Contact | |||
220-240V | 380-440V | 220-240V | 380-440V | NO | NC | ||
HS10 | 20 | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - |
H11 | 20 | 3.5 | 5.5 | 12 | 9 | 1 | 1 |
HS20 | 32 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 |
HS20 | 32 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 2 | 2 |
HS25 | 35 | 7.5 | 11 | 27 | 26 | 1 | 1 |
HS25 | 35 | 7.5 | 11 | 27 | 26 | 2 | 2 |
HS35 | 50 | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 |
HS50 | 70 | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 |
H65C | 80 | 18.5 | 30 | 65 | 65 | 2 | 2 |
H80C | 120 | 22 | 37 | 80 | 80 | 2 | 2 |
H100C | 135 | 30 | 50 | 105 | 100 | 2 | 2 |
H125C | 150 | 37 | 60 | 162 | 125 | 2 | 2 |
H150C | 200 | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 |
H200C | 260 | 55 | 90 | 182 | 180 | 2 | 2 |
H250C | 300 | 75 | 120 | 240 | 240 | 2 | 2 |
H300C | 350 | 90 | 150 | 300 | 300 | 2 | 2 |
H400C | 420 | 115 | 200 | 400 | 400 | 2 | 2 |
H600C | 600 | 160 | 300 | 600 | 600 | 4 | 4 |
H800C | 800 | 200 [AC2] | 400 [AC2] | 800 | 800 | 4 | 4 |
![]() |
Type | Setting Range Amp | |
TR12B-1E TR12B-2E TR12B-1EF TR12B-2EF |
0.6-1.0A | 0.8A | |
0.9-1.5A | 1.2A | ||
1.1-1.8A | 1.4A | ||
1.7-2.9A | 2.4A | ||
2.8-4.4A | 3.8A | ||
4-6A | 5A | ||
5-8A | 6.8A | ||
7-11A | 9A | ||
9-13A | 11A | ||
![]() |
TR20B-1E TR20B-2E TR20B-1EF TR20B-2EF |
1.7-2.9A | 2.4A |
2.8-4.4A | 3.8A | ||
4-6A | 5A | ||
5-8A | 6.8A | ||
7-11A | 9A | ||
9-13A | 11A | ||
12-18A | 15A | ||
![]() |
TR25B-1E | 16-24A | 20A |
18-26A | 22A | ||
![]() |
TR50B-1E TR50B-2E TR50B-1EF TR50B-2EF |
12-18A | 15A |
16-24A | 20A | ||
24-34A | 28A | ||
32-48A | 40A | ||
![]() |
TR80B-1E | 45-65A | 55A |
55-80A | 67A | ||
![]() |
TR150B-1E | 65-95A | 80A |
90-120A | 105A | ||
110-150A | 130A |
Type | Complete with Thermal Overload model |
Max Motor Capacity [kW] AC3 [IEC] |
Rated Operation Current [A] |
Auxiliary Contact | |||
220-240V | 380-440V | 220-240V | 380-440V | NO | NC | ||
HS10-T | TR12B-1E | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - |
H11-T | 3.5 | 5.5 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
HS20-T | TR20B-1E | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 |
HS20-T | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 2 | 2 | |
HS25-T | TR25B-1E | 7.5 | 11 | 27 | 26 | 1 | 1 |
HS25-T | 7.5 | 11 | 27 | 26 | 2 | 2 | |
HS35-T | TR50B-1E | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 |
HS50-T | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
H65C-T | TR80B-1E | 18.5 | 30 | 65 | 65 | 2 | 2 |
H80C-T | 22 | 37 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
H100C-T | TR150B-1E | 30 | 50 | 105 | 100 | 2 | 2 |
H125C-T | 37 | 60 | 126 | 125 | 2 | 2 | |
H150C-T | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | |
H200C-T | TR250B-1E | 55 | 90 | 182 | 180 | 2 | 2 |
H250C-T | 75 | 120 | 240 | 240 | 2 | 2 | |
H300C-T | TR400B-1E | 90 | 150 | 300 | 300 | 2 | 2 |
H400C-T | 115 | 200 | 400 | 400 | 2 | 2 | |
H600C-T | TR600B-1E | 160 | 300 | 600 | 600 | 4 | 4 |
Type | Complete set Thermal Overload model |
Max Motor Capacity [kW] AC3 [IEC] |
Rated Operation Current [A] |
Auxiliary Contact | ||||
220-240V | 380-440V | 220-240V | 380-440V | NO | NC | |||
![]() |
SHS10-T | TR12B-1E | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - |
SHS20-T | TR20B-1E | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 2 | 2 | |
SHS25-T | TR25B-1E | 7.5 | 11 | 27 | 26 | 2 | 2 | |
SHS35-T | TR50B-1E | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | |
SHS50-T | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 |
Type | Complete set Thermal Overload model |
Max Motor Capacity [kW] AC3 [IEC] |
Rated Operation Current [A] |
Auxiliary Contact | ||||
220-240V | 380-440V | 220-240V | 380-440V | NO | NC | |||
![]() |
SHS10-TB | TR12B-1E | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | 1 | - |
SHS20-TB | TR20B-1E | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 2 | 2 | |
SHS25-TB | TR25B-1E | 7.5 | 11 | 27 | 26 | 2 | 2 | |
SHS35-TB | TR50B-1E | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | |
SHS50-TB | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 |
Type | Complete set Thermal Overload model |
Max Motor Capacity [kW] AC3 [IEC] |
Rated Operation Current [A] |
|||
220-240V | 380-440V | 220-240V | 380-440V | |||
![]() |
HS10-RT | TR12B-1E | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 |
HS20-RT(1a1b) | TR20B-1E | 5.5 | 11 | 22 | 22 | |
HS10-R | Non | 3.5 | 5.5 | 13 | 12 | |
HS20-R(1a1b) | 5.5 | 11 | 22 | 22 | ||
HS25-R(1a1b) | 7.5 | 11 | 27 | 26 | ||
HS35-R | 11 | 18.5 | 40 | 40 | ||
HS50-R | 15 | 22 | 50 | 50 |
หน้าที่เข้าชม | 308,308 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 181,056 ครั้ง |
เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 16 ก.ค. 2568 |