ตัวแทนจำหน่าย LS
Breaker
| Model | Amp Frame (AF) |
Pole | Rated Current Amp (AT) |
IEC 60947-2 | ||
| (Icu) kA (Sym) | ||||||
| 220/250V | 380V | 415/460V | ||||
| ABE 32b | 30 | 2P | 3,5,10,15,20,30 | 5kA | 2.5kA | - |
| ABE 33b | 30 | 3P | 3,5,10,15,20,31 | 5kA | 2.5kA | - |
| Model | Amp Frame (AF) |
Pole | Rated Current Amp (AT) |
KSC8321/IEC 60947-2 | ||
| (Icu) kA (Sym) | ||||||
| 220/250V | 380V | 415/460V | ||||
| ABE 52C | 50 | 2P | 15,20,30,40,50 | 30kA | 18kA | 14kA |
| ABE 62C | 60 | 60 | 30kA | 18kA | 14kA | |
| ABE 102C | 100 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 35kA | 22kA | 18kA | |
| ABE 202C | 250 | 100,125,150,175,200,225, | 65kA | 30kA | 26kA | |
| 250 | ||||||
| ABE 402C | 400 | 250,300,350,400 | 50kA | 42kA | 37kA | |
| ABE 802C | 800 | 500,630 | 50kA | 45kA | 37kA | |
| 700,800 | ||||||
| Model | Amp Frame (AF) |
Pole | Rated Current Amp (AT) |
KSC8321/IEC 60947-2 | ||
| (Icu) kA (Sym) | ||||||
| 220/250V | 380V | 415/460V | ||||
| ABE 53C | 50 | 3P | 15,20,30,40,50 | 30kA | 18kA | 14kA |
| ABE 63C | 60 | 60 | 30kA | 18kA | 14kA | |
| ABE 103C | 100 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 35kA | 22kA | 18kA | |
| ABE 203C | 250 | 100,125,150,175,200,225, | 65kA | 30kA | 26kA | |
| 250 | ||||||
| ABE 403C | 400 | 250,300,350,400 | 50kA | 42kA | 37kA | |
| ABE 803C | 800 | 500,630 | 50kA | 45kA | 37kA | |
| 700,800 | ||||||
| หน้าที่เข้าชม | 311,686 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 184,434 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |
