
|
พิกัด
กระแสที่
400V (A)
|
พิกัดกระแส ลัดวงจร สูงสุด (kAms) |
รหัสสินค้า |
| 1.2 | 100kA | LC1E0610M5 |
| 1.6 | 100kA | LC1E0610M5 |
| 2 | 100kA | LC1E0610M5 |
| 2.8 | 100kA | LC1E0610M5 |
| 3.7 | 100kA | LC1E0610M5 |
| 5.3 | 100kA | LC1E0610M5 |
| 7 | 100kA | LC1E0910M5 |
| 9 | 100kA | LC1E0910M5 |
| 12 | 100kA | LC1E1210M5 |
| 16 | 10kA | LC1E1810M5 |
| 21 | 10kA | LC1E2510M5 |
| 23 | 10kA | LC1E2510M5 |
| 30 | 10kA | LC1E3210M5 |
| 37 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E40M5 |
| 43 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E50M5 |
| 59 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E65M5 |
| 72 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E80M5 |
| 85 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E95M5 |
| 105 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E120M5 |
| 140 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E200M5 |
| 170 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E200M5 |
| 210 | 25kA (B), 36kA (F) | LC1E200M5 |
| 250 | 36kA (F), 50kA (N) | LC1E300M5 |
| 300 | 36kA (F), 50kA (N) | LC1E300M5 |
| 388 | 36kA (F), 50kA (N) | LC1E500M7 |
| 430 | 36kA (F), 50kA (N) | LC1E500M7 |
| LC1E630M7 |

| รหัสสินค้า | ช่วงสำหรับตั่งค่ากระแส (A) |
| LRE06 | 1-1.6 |
| LRE06 | 1-1.6 |
| LRE07 | 1.6-2.5 |
| LRE08 | 2.5-4 |
| LRE08 | 2.5-4 |
| LRE10 | 4-6 |
| LRE12 | 5.5-8 |
| LRE14 | 7-10 |
| LRE16 | 9-13 |
| LRE21 | 12-18 |
| LRE22 | 16-24 |
| LRE22 | 16-24 |
| LRE32 | 23-32 |
| LRE355 | 30-40 |
| LRE357 | 37-50 |
| LRE359 | 48-65 |
| LRE363 | 63-80 |
| LRE481 | 62-99 |
| LRE482 | 84-135 |
| LRE483 | 124-198 |
| LRE484 | 146-234 |
| LRE484 | 146-234 |
| LRE485 | 174-279 |
| LRE486 | 208-333 |
| LRE487 | 259-414 |
| LRE488 | 321-513 |

| หน้าที่เข้าชม | 311,686 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 184,434 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |
