
| Type | Setting range | Switching differential (mean values) |
Max. Permissible pressure |
Dimen- sioned drawing |
|||
| Maximum pressure limiters | page 25+26 | ||||||
| DWR06–205 | 0.1…0.6 | bar | 0.06 | bar | 6 | bar | 1+15 |
| DWR1–205 | 0.2…1.6 | bar | 0.09 | bar | |||
| DWR3–205 | 0.2…2.5 | bar | 0.2 | bar | 16 | bar | 1+18 |
| DWR6–205 | 0.5…6 | bar | 0.3 | bar | |||
| DWR625–205 | 0.5…6 | bar | 0.5 | bar | 25 | bar | 1+17 |
| DWR16–205 | 3…16 | bar | 0.7 | bar | |||
| DWR25–205 | 4…25 | bar | 1.4 | bar | 63 | bar | 1+16 |
| DWR40–205 | 8…40 | bar | 2.3 | bar | |||
| DWR06–206 | 0.1…0.6 | bar | 0.06 | bar | 6 | bar | 1+15 |
| DWR1–206 | 0.2…1.6 | bar | 0.09 | bar | |||
| DWR3–206 | 0.2…2.5 | bar | 0.2 | bar | 16 | bar | 1+18 |
| DWR6–206 | 0.5…6 | bar | 0.3 | bar | |||
| DWR625–206 | 0.5…6 | bar | 0.5 | bar | 25 | bar | 1+17 |
| DWR16–206 | 3…16 | bar | 0.7 | bar | |||
| DWR25–206 | 4…25 | bar | 1.4 | bar | 63 | bar | 1+16 |
| DWR40–206 | 8…40 | bar | 2.3 | bar |

| หน้าที่เข้าชม | 311,686 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 184,434 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |
