
| Type | Setting range | Switching differential (mean values) |
Max. Permissible pressure |
Materials in- contact with medium |
Dimen- sioned drawing |
|||
| Switching differential not adjustable | page 25+26 | |||||||
| DCM4016 | 1…16 | mbar | 2 | mbar | 1 | bar | Perbunan +1.4301 |
1+11 |
| DCM4025 | 4…25 | mbar | 2 | mbar | 1 | bar | ||
| DCM1000 | 10…100 | mbar | 12 | mbar | 10 | bar | Perb+MS | 1+10 |
| DCM025 | 0.04…0.25 | bar | 0.03 | bar | 6 | bar | Cu+Ms | 1+14 |
| DCM06 | 0.1…0,6 | bar | 0.04 | bar | 6 | bar | Cu+Ms | |
| DCM1 | 0.2…1,6 | bar | 0.04 | bar | 6 | bar | Cu+Ms | |
| DNM025 | 0.04…0.25 | bar | 0.03 | bar | 6 | bar | Sensor housing 1.4104 + Pressure bellow 1.4571 |
1+15 |
| DCM506 | 15…60 | mbar | 10 | mbar | 12 | bar | 1+12 | |
| DCM3 | 0.2…2.5 | bar | 0.1 | bar | 16 | bar | 1+18 | |
| DCM6 | 0.5…6 | bar | 0.15 | bar | 16 | bar | ||
| DCM625 | 0.5…6 | bar | 0.25 | bar | 25 | bar | 1+17 | |
| DCM10 | 1…10 | bar | 0.3 | bar | 25 | bar | ||
| DCM16 | 3…16 | bar | 0.5 | bar | 25 | bar | ||
| DCM25 | 4…25 | bar | 1 | bar | 60 | bar | 1+16 | |
| DCM40 | 8…40 | bar | 1.3 | bar | 60 | bar | ||
| DCM63 | 16…63 | bar | 2 | bar | 130 | bar | ||
| DCMV025 | 0.04…0.25 | bar | 0.03…0.4 | bar | 6 | bar | Cu+Ms | 1+14 |
| DCMV06 | 0.1…0.6 | bar | 0.04…0.5 | bar | 6 | bar | ||
| DCMV1 | 0.2…1.6 | bar | 0.07…0.55 | bar | 6 | bar | ||
| DCMV3 | 0.2…2.5 | bar | 0.15…1.5 | bar | 16 | bar | Sensor housing 1.4104 + Pressure bellow 1.4571 |
1+18 |
| DCMV6 | 0.5…6 | bar | 0.25…2.0 | bar | 16 | bar | ||
| DCMV625 | 0.5…6 | bar | 0.25…2.0 | bar | 25 | bar | 1+17 | |
| DCMV10 | 1…10 | bar | 0.5…2.8 | bar | 25 | bar | ||
| DCMV16 | 3…16 | bar | 0.7…3.5 | bar | 25 | bar | ||
| DCMV25 | 4…25 | bar | 1.3…6.0 | bar | 60 | bar | 1+16 | |
| DCMV40 | 8…40 | bar | 2.6…6.6 | bar | 60 | bar | ||
| DCMV63 | 16…63 | bar | 3.0…10 | bar | 130 | bar |

| หน้าที่เข้าชม | 311,686 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 184,434 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 ก.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ก.ย. 2568 |
