ACH580-07 cabinet-built drive
Drive type Frame size 3-phase, UN = 380, 400, 415 V 3-phase, UN = 440, 460, 480 V
Nominal ratings Light-duty use Light-duty use
PN(kW)I N(A)PLd(kW)I Ld(A)I Ld(A)PLd(hp)
ACH580-07-145A-4 R6 75 145 75 138 124 100
ACH580-07-169A-4 R7 90 169 90 161 156 125
ACH580-07-206A-4 R7 110 206 110 196 180 150
ACH580-07-246A-4 R8 132 246 132 234 240 200
ACH580-07-293A-4 R8 160 293 160 278 260 200
ACH580-07-363A-4 R9 200 363 200 345 361 300
ACH580-07-430A-4 R9 250 430 200 400 414 350
ACH580-07-505A-4 R10 250 505 250 485 483 400
ACH580-07-585A-4 R10 315 585 315 575 573 450
ACH580-07-650A-4 R10 355 650 355 634 623 500
ACH580-07-725A-4 R11 400 725 400 715 705 600
ACH580-07-820A-4 R11 450 820 450 810 807 700
ACH580-07-880A-4 R11 500 880 500 865 807 700
ACH480-04 drive module
Drive type Frame size 3-phase, UN = 380, 400, 415 V 3-phase, UN = 440, 460, 480 V
Nominal ratings Light-duty use Light-duty use
PN(kW)I N(A)PLd(kW)I Ld(A)I Ld(A)PLd(hp)
ACH580-07-145A-4 R6 75 145 75 138 124 100
ACH580-07-169A-4 R7 90 169 90 161 156 125
ACH580-07-206A-4 R7 110 206 110 196 180 150
ACH580-07-246A-4 R8 132 246 132 234 240 200
ACH580-07-293A-4 R8 160 293 160 278 260 200
ACH580-07-363A-4 R9 200 363 200 345 361 300
ACH580-07-430A-4 R9 250 430 200 400 414 350
ACH580-07-505A-4 R10 250 505 250 485 483 400
ACH580-07-585A-4 R10 315 585 315 575 573 450
ACH580-07-650A-4 R10 355 650 355 634 623 500
ACH580-07-725A-4 R11 400 725 400 715 705 600
ACH580-07-820A-4 R11 450 820 450 810 807 700
ACH580-07-880A-4 R11 500 880 500 865 807 700
ACH580-01 wall-mounted drive
ACH580-01-04A7-2 R1 0.75 4.7 0.75 4.6 1
ACH580-01-06A7-2 R1 1.1 6.7 1.1 6.6 1.5
ACH580-01-07A6-2 R1 1.5 7.6 1.5 7.5 2
ACH580-01-012A-2 R1 3 12 3 11.8 3
ACH580-01-018A-2 R1 4 16.9 4 16.7 5
ACH580-01-025A-2 R2 5.5 24.5 5.5 24.2 7,5
ACH580-01-032A-2 R2 7.5 31.2 7.5 30.8 10
ACH580-01-047A-2 R3 11 46.7 11 46.2 15
ACH580-01-060A-2 R3 15 60 15 59.4 20
ACH580-01-089A-2 R5 22 89 22 88 30
ACH580-01-115A-2 R5 30 115 30 114 40
ACH580-01-144A-2 R6 37 144 37 143 50
ACH580-01-171A-2 R7 45 171 45 169 60
ACH580-01-213A-2 R7 55 213 55 211 75
ACH580-01-276A-2 R8 75 276 75 273 100
ACH580-01 wall-mounted drive
ACH580-01-02A7-4 R1 0.75 2.6 0.75 2.5 2.1 1
ACH580-01-03A4-4 R1 1.1 3.3 1.1 3.1 3 1.5
ACH580-01-04A1-4 R1 1.5 4 1.5 3.8 3.5 2
ACH580-01-05A7-4 R1 2.2 5.6 2.2 5.3 4.8 3
ACH580-01-07A3-4 R1 3 7.2 3 6.8 6 3
ACH580-01-09A5-4 R1 4 9.4 4 8.9 7.6 5
ACH580-01-12A7-4 R1 5.5 12.6 5.5 12 12 7.5
ACH580-01-018A-4 R2 7.5 17 7.5 16.2 14 10
ACH580-01-026A-4 R2 11 25 11 23.8 23 15
ACH580-01-033A-4 R3 15 32 15 30.4 27 20
ACH580-01-039A-4 R3 18.5 38 18.5 36.1 34 25
ACH580-01-046A-4 R3 22 45 22 42.8 44 30
ACH580-01-062A-4 R4 30 62 30 58 52 40
ACH580-01-073A-4 R4 37 73 37 68.4 65 50
ACH580-01-089A-4 R4 v2 45 89 45 82.7 77 60
ACH580-01-088A-4 R5 45 88 45 82.7 77 60
ACH580-01-106A-4 R5 55 106 55 100 96 75
ACH580-01-145A-4 R6 75 145 75 138 124 100
ACH580-01-169A-4 R7 90 169 90 161 156 125
ACH580-01-206A-4 R7 110 206 110 196 180 150
ACH580-01-246A-4 R8 132 246 132 234 240 200
ACH580-01-293A-4 R8 160 293 160 278 260 200
ACH580-01-363A-4 R9 200 363 200 345 361 300
ACH580-01-430A-4 R9 250 430 200 400 414 350
ACH580-04 drive module
ACH580-04-505A-4 R10 250 505 250 485 483 400
ACH580-04-585A-4 R10 315 585 315 575 573 450
ACH580-04-650A-4 R10 355 650 355 634 623 500
ACH580-04-725A-4 R11 400 725 400 715 705 600
ACH580-04-820A-4 R11 450 820 450 810 807 700
ACH580-04-880A-4 R11 500 880 500 865 807 700
